 
 
 
 
 
 
 
 
 
|  | 晨爍天易新能源開發(fā)有限公司 | ||||
| 標(biāo)的企業(yè)統(tǒng)一社會信用代碼 | 911505257901579418 | 標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | 標(biāo)的企業(yè)所在地區(qū) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)·奈曼旗 | 
| 標(biāo)的企業(yè)所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控 股企業(yè) | 標(biāo)的企業(yè)企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | 
| 標(biāo)的企業(yè)職工人數(shù) | 113 | 注冊資本 | 29600.000000萬元人民幣 | ||
| 主要業(yè)務(wù)、經(jīng)營范圍 | 新能源技術(shù)開發(fā)、投資、咨詢與推廣服務(wù);生物質(zhì)、光伏、風(fēng)力、沼氣發(fā)電;熱力、沼氣、生物質(zhì)成型燃料生產(chǎn)及供應(yīng);林木(不含林木種子)、農(nóng)作物種植和銷售;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | ||||
| 本次擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例(%) | 55.0900 | 本次擬轉(zhuǎn)讓股份數(shù) |  | 決策文件類型 | 董事會決議 | 
信息預(yù)公告起始日期
|  | 2020/9/30 | |||||||||||||||
| 信息預(yù)公告期滿日期 | 2020/11/3 | |||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 
					 奈曼旗鼎信投資集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||||||||||||
| 
					1、我方預(yù)公告的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰,不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形;設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓,也符合我國《擔(dān)保法》的有關(guān)規(guī)定;涉及政府社會公共管理事項(xiàng)的,也已依法報(bào)政府有關(guān)部門審核。我方對該產(chǎn)權(quán)具有完全處置權(quán)。  | ||||||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | ||||||||||||||||
| 所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 設(shè)立時(shí)間 | 2006/06/22 | |||||||||||||
| 注冊地(地址) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | |||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控 股企業(yè) | |||||||||||||||
| 經(jīng)營范圍 | 新能源技術(shù)開發(fā)、投資、咨詢與推廣服務(wù);生物質(zhì)、光伏、風(fēng)力、沼氣發(fā)電;熱力、沼氣、生物質(zhì)成型燃料生產(chǎn)及供應(yīng);林木(不含林木種子)、農(nóng)作物種植和銷售;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | |||||||||||||||
| 主營業(yè)務(wù) | 新能源技術(shù)開發(fā)、投資、咨詢與推廣服務(wù);生物質(zhì)、光伏、風(fēng)力、沼氣發(fā)電;熱力、沼氣、生物質(zhì)成型燃料生產(chǎn)及供應(yīng);林木(不含林木種子)、農(nóng)作物種植和銷售;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | |||||||||||||||
| 注冊資本 | 29600.000000 | 法定代表人 | 孫兆輝 | |||||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 中型 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 911505257901579418 | |||||||||||||
| 職工人數(shù)(人) | 
 113 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè)股東結(jié)構(gòu) | 序號 | 股東名稱 | 出資額(萬元) | 所占比例(%) | ||||||||||||
| 1 | 奈曼旗鼎信投資集團(tuán)有限公司 | 16306.64 | 55.0900 | |||||||||||||
| 2 | 內(nèi)蒙古源怡能源有限公司 | 13293.36 | 44.9100 | |||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓行為內(nèi)部決策及批準(zhǔn)情況 | ||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓行為內(nèi)部決策情況 | 奈曼旗鼎信投資集團(tuán)有限公司董事會決議 奈鼎信決議(2020)2號 | |||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 關(guān)于同意奈曼旗鼎信投資集團(tuán)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的批復(fù)(奈國資字[2020]55號) | |||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬元) | ||||||||||||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自2019年度(最近一個(gè)年度)審計(jì)報(bào)告 | ||||||||||||||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu)名稱 | 奈曼金曼聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | |||||||||||||||
| 總資產(chǎn) | 18836.000000 | 總負(fù)債 | 2081.128550 | 所有者權(quán)益 | 16754.871450 | |||||||||||
| 營業(yè)收入 | 0.000000 | 利潤總額 | 0.000000 | 凈利潤 | 0.000000 | |||||||||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)2020年8月(最近一期)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||||||||||
| 總資產(chǎn) | 
 18836.000000 | 總負(fù)債 | 
					 2081.128550 | 所有者權(quán)益 | 
 16754.871450 | |||||||||||
| 營業(yè)收入 | 
 0.000000 | 利潤總額 | 
					 0.000000 | 凈利潤 | 
 0.000000 | |||||||||||
| 受讓方資格條件 | ||||||||||||||||
| 詳見正式公告 (注:受讓方資格條件以正式掛牌披露內(nèi)容為準(zhǔn)) | ||||||||||||||||
| 其他披露信息 | ||||||||||||||||
| 
					 1、根據(jù)《審計(jì)報(bào)告》顯示:晨爍天易新能源開發(fā)有限公司(標(biāo)的企業(yè))注冊資本29600萬元。奈曼旗鼎信投資集團(tuán)有限公司(轉(zhuǎn)讓方)持有55.09%國有股權(quán)對應(yīng)認(rèn)繳出資額16306.64萬元,實(shí)繳資本9231.087113萬元。 2、受讓方須于2020年12月22日前完成待繳資本的實(shí)繳工作。 以正式掛牌披露內(nèi)容為準(zhǔn) | ||||||||||||||||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||
| 所屬部門 | 產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)二部 | 聯(lián)系人 | 
					王麗娟 | 聯(lián)系電話 | 
					18586095917  | |||||||||||